Tarif Angkutan Luar Kota Semarang
Tarif/Harga Angkutan Luar Kota Semarang, Pick up dan Truk
Pilar Utama Transport melayani angkutan ke luar kota dan kabupaten diĀ wilayah
Sumatra-Jawa-Bali-NTT-NTB, kami sudah berpengalaman mengangkut barang ke luar
kota/luar pulau, barang-barang anda di jamin aman dan selamat sampai lokasi
tujuan anda. Terdapat Unit Pickiup, Truk Engkel, Truk CDD, Truk Fuso, Truk Tronton dan Truk Wingbox. Berikut daftar harganya
Sumatra-Jawa-Bali-NTT-NTB, kami sudah berpengalaman mengangkut barang ke luar
kota/luar pulau, barang-barang anda di jamin aman dan selamat sampai lokasi
tujuan anda. Terdapat Unit Pickiup, Truk Engkel, Truk CDD, Truk Fuso, Truk Tronton dan Truk Wingbox. Berikut daftar harganya
JAWA TENGAH AREA | ||
---|---|---|
Kabupaten/Kota | PU | CDD |
Banjarnegara | 900,000 | 1,700,000 |
Banyumas | 1,100,000 | 1,900,000 |
Batang | 500,000 | 1,000,000 |
Blora | 900,000 | 1,700,000 |
Boyolali | 500,000 | 1,000,000 |
Brebes | 900,000 | 1,700,000 |
Cilacap | 1,500,000 | 2,500,000 |
Demak | 300,000 | 700,000 |
Grobogan | 500,000 | 1,000,000 |
Jepara | 500,000 | 1,000,000 |
Karanganyar | 600,000 | 1,200,000 |
Kebumen | 1.000,000 | 1,600,000 |
Kendal | 400,000 | 800,000 |
Klaten | 600,000 | 1,200,000 |
Kudus | 500,000 | 1,000,000 |
Magelang | 500,000 | 1,000,000 |
Pati | 600,000 | 1,200,000 |
Pekalongan | 600,000 | 1,200,000 |
Pemalang | 700,000 | 1,400,000 |
Purbalingga | 1,000,000 | 1,900,000 |
Purworejo | 800,000 | 1,500,000 |
Rembang | 700,000 | 1,400,000 |
Sragen | 800,000 | 1,500,000 |
Sukoharjo | 600,000 | 1,200,000 |
Tegal | 800,000 | 1,600,000 |
Temanggung | 500,000 | 1.000,000 |
Wonogiri | 900,000 | 1,700,000 |
Wonosobo | 800,000 | 1,500,000 |
Salatiga | 400,000 | 800,000 |
Surakarta | 600,000 | 1,200,000 |
Ungaran | 300,000 | 700,000 |
Yogyakarta | 600,000 | 1,200,000 |
JAWA BARAT AREA | ||
Kabupaten/Kota | PU | CDD |
Bandung | 1,900,000 | 3,000,000 |
Bekasi | 2,000,000 | 3,000,000 |
Kabupaten Bogor | 2,500,000 | 3,000,000 |
Ciamis | 1,700,000 | 2,500,000 |
Cianjur | 2,500,000 | 3,000,000 |
Cirebon | 1,100,000 | 2,200,000 |
Garut | 2,000,000 | 3,000,000 |
Indramayu | 1,500,000 | 2,500,000 |
Karawang | 2,000,000 | 2,700,000 |
Kuningan | 1,400,000 | 2,000,000 |
Majalengka | 1,700,000 | 2,500,000 |
Pangandaran | 1,700,000 | 2,500,000 |
Purwakarta | 2,000,000 | 3,000,000 |
Subang | 1,800,000 | 2,800,000 |
Sukabumi | 2,600,000 | 3,200,000 |
Sumedang | 1,900,000 | 2,600,000 |
Tasikmalaya | 1,800,000 | 3,000,000 |
Kota Banjar | 1,900,000 | 2,600,000 |
Cimahi | 1,900,000 | 3,000,000 |
Depok | 2,300,000 | 3,000,000 |
Jakarta | 2,500,000 | 3,000,000 |
Tangerang | 2,700,000 | 3,000,000 |
Serang/ Banten | 2,800,000 | 3,200,000 |
JAWA TIMUR AREA | ||
Kabupaten/Kota | PU | CDD |
Bangkalan | 1,800,000 | 3,000,000 |
Banyuwangi | 3,000,000 | 4,500,000 |
Blitar | 1,600,000 | 2,500,000 |
Bojonegoro | 1,000,000 | 1,800,000 |
Bondowoso | 2,700,000 | 4,000,000 |
Gresik | 1,400,000 | 2,300,000 |
Jember | 2,700,000 | 4,000,000 |
Jombang | 1,500,000 | 2,500,000 |
Lamongan | 1,300,000 | 2,300,000 |
Lumajang | 2,500,000 | 3,500,000 |
Kediri | 1,500,000 | 2,100,000 |
Magetan | 1,000,000 | 1,800,000 |
Malang | 1,900,000 | 3,000,000 |
Mojokerto | 1,500,000 | 2,500,000 |
Nganjuk | 1,200,000 | 2,300,000 |
Ngawi | 1,100,000 | 2,200,000 |
Pacitan | 1,300,000 | 2,500,000 |
Pamekasan | 2,100,000 | 3,500,000 |
Pasuruan | 1,800,000 | 2,800,000 |
Ponorogo | 1,000,000 | 2,000,000 |
Probolinggo | 2,100,000 | 3,300,000 |
Sampang | 2,000,000 | 3,200,000 |
Sidoarjo | 1,700,000 | 2,700,000 |
Situbondo | 2,700,000 | 4,000,000 |
Sumenep | 2,500,000 | 3,800,000 |
Trenggalek | 1,500,000 | 2,500,000 |
Tuban | 1,000,000 | 1,900,000 |
Tulungagung | 1,500,000 | 2,300,000 |
Batu | 2,000,000 | 3,000,000 |
Madiun | 1,000,000 | 2,000,000 |
Mojokerto | 1,500,000 | 2,500,000 |
Surabaya | 1,500,000 | 2,500,000 |
Denpasar Bali | 3,900,000 | 5,500,000 |
Leave a Reply